parametry techniczne
Model | Zastosowana szerokość przenośnika taśmowego | Max. ciśnienie pojemnościowe | Czas nagrzewania | Zakres temperatur ogrzewania | Całkowita moc maszyny, KW | Całkowita płyta, mm | Całkowity wymiar (DxSxW), mm |
ZLJ-800x 830 | ≤ 800 mm | 2. 0Mpa 2.0 МПа | ≤ 40 minut ≤40 минут | Aż do 199 ℃ До 199 ℃ | 11.2 | 1020x830 | 1280x830x630 |
ZLJ-1000x 830 | ≤ 1000 mm | 14.1 | 1220 x 830 mm | 1480x830x630 | |||
ZLJ-1200x 830 | ≤ 1200 mm | 16.5 | 1420 x 830 mm | 1680x830x710 | |||
ZLJ-1400x 830 | ≤ 1400 mm | 18.6 | 1620 x 830 mm | 1930x830x760 | |||
ZLJ-1600x 830 | ≤ 1600 mm | 21.1 | 1820 x 830 mm | 2140x830x800 | |||
ZLJ-1800x 830 | ≤ 1800 mm | 23.3 | 2020 x 830 mm | 2300x830x850 | |||
ZLJ-2000x 830 | ≤ 2000 mm | 25.6 | 2220 x 830 mm | 2600x830x950 |
Podanie
Prasa wulkanizacyjna do łączenia taśm przenośników jest szeroko stosowana w produkcji gumowych taśm przenośnikowych, pasów transmisyjnych, skórzanych, płaskich, PCV, taśm przenośnikowych z linkami stalowymi i innych wysokiej jakości wyrobów gumowych. Prasa jest zaprojektowana do łączenia dwóch końców taśmy przenośnika, tworząc ciągły pierścień.
Popularne Tagi: prasa wulkanizacyjna do łączenia taśm przenośnikowych, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, Opłacalny młyn miksujący gumę, Gumowa młyn miksujący, Zaawansowany gumowy młyn miksujący, Gumowa partia chłodnica w branży sieciowej, Ręczny gumowy młyn miksujący, Młyn mieszający gumowy premium

